Parametry katalogowe P75, P110 i P150
Poniższe wartości dotyczą wyłącznie wskazanych kodów modeli z bieżącej tabeli katalogowej. Nie należy przenosić ich na model NPV-160 ani na inną rodzinę. Przed zamówieniem potwierdź aktualny rysunek, warunki pomiaru i dopuszczalne obciążenie dla wybranego kodu.
| Rozmiar | Kod modelu | Napęd | Ciśnienie robocze | Powtarzalność mocowania | Katalogowa siła mocowania | Zakres otwarcia | Masa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P75 | NT-S75P75V1 | Pneumatyczny | 0,5–0,8 MPa | <0,01 mm | 4200 N | 0–125 mm | 7 kg |
| P75 | NT-S75P75V2 | Hydrauliczny | 6 MPa | <0,01 mm | 9000 N | 0–125 mm | 7 kg |
| P110 | NT-S110P110V1 | Pneumatyczny | 0,5–0,8 MPa | <0,01 mm | 12 000 N | 0–200 mm | 24,9 kg |
| P110 | NT-S110P110V2 | Hydrauliczny | 6 MPa | <0,01 mm | 30 000 N | 0–200 mm | 24,9 kg |
| P150 | NT-S150P150V1 | Pneumatyczny | 0,5–0,8 MPa | <0,01 mm | 20 000 N | 0–250 mm | 41,6 kg |
| P150 | NT-S150P150V2 | Hydrauliczny | 6 MPa | <0,01 mm | 45 000 N | 0–250 mm | 41,6 kg |


